วิเคราะห์บอล ยูโร U21
ฝรั่งเศส(U21) (-0.5) อิตาลี(U21)
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : ฝรั่งเศส ต่อ ครึ่งลูก
วิเคราะห์บอล ยูโร U21 คู่ระหว่าง ฝรั่งเศส (ยู 21) VS อิตาลี (ยู 21)
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 ครั้ง , ฝรั่งเศส(U21): ชนะ 1(20.00%), เสมอ 3(60.00%), แพ้ 1(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INTERF | 30/05/18 | ฝรั่งเศส(U21)* | 1-1 | อิตาลี(U21) | 0.5 | แพ้ |
INTERF | 03/06/16 | อิตาลี(U21)* | 0-1 | ฝรั่งเศส(U21) | 0 | แพ้ |
INTERF | 29/02/12 | ฝรั่งเศส(U21)* | 1-1 | อิตาลี(U21) | 0 | เสมอ |
INTERF | 22/08/07 | อิตาลี(U21)* | 2-1 | ฝรั่งเศส(U21) | 0/0.5 | ชนะ |
INTERF | 17/08/05 | ฝรั่งเศส(U21)* | 2-2 | อิตาลี(U21) | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฝรั่งเศส (U21)
INTERF | 17/06/23 | ฝรั่งเศส(U21)* | 1-0 | เม็กซิโก(U21) | ชนะ |
INTERF | 29/03/23 | ฝรั่งเศส(U21) | 0-0 | สเปน(U21)* | เสมอ |
INTERF | 26/03/23 | อังกฤษ(U21)* | 4-0 | ฝรั่งเศส(U21) | แพ้ |
INTERF | 20/11/22 | ฝรั่งเศส(U21)* | 1-1 | นอร์เวย์(U21) | เสมอ |
INTERF | 27/09/22 | ฝรั่งเศส(U21)* | 2-2 | เบลเยียม (U21) | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 17/06/23 | ฝรั่งเศส(U21)* | 1-0 | เม็กซิโก(U21) | ชนะ |
INTERF | 29/03/23 | ฝรั่งเศส(U21) | 0-0 | สเปน(U21)* | เสมอ |
INTERF | 20/11/22 | ฝรั่งเศส(U21)* | 1-1 | นอร์เวย์(U21) | เสมอ |
INTERF | 27/09/22 | ฝรั่งเศส(U21)* | 2-2 | เบลเยียม (U21) | เสมอ |
UEFA U21Q | 03/06/22 | ฝรั่งเศส(U21)* | 2-0 | เซอร์เบีย(U21) | ชนะ |
อิตาลี (U21)
INTERF | 28/03/23 | อิตาลี(U21)* | 3-1 | ยูเครน(U21) | ชนะ |
INTERF | 25/03/23 | เซอร์เบีย(U21) | 0-2 | อิตาลี(U21)* | ชนะ |
INTERF | 20/11/22 | อิตาลี(U21)* | 2-4 | เยอรมนี(U21) | แพ้ |
INTERF | 26/09/22 | อิตาลี(U21)* | 1-1 | ญี่ปุ่น(U21) | เสมอ |
INTERF | 22/09/22 | อิตาลี(U21)* | 0-2 | อังกฤษ(U21) | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 25/03/23 | เซอร์เบีย(U21) | 0-2 | อิตาลี(U21)* | ชนะ |
UEFA U21Q | 09/06/22 | สวีเดน(U21) | 1-1 | อิตาลี(U21)* | เสมอ |
UEFA U21Q | 06/06/22 | ลักเซมเบิร์ก(U21) | 0-3 | อิตาลี(U21)* | ชนะ |
UEFA U21Q | 26/03/22 | มอนเตเนโกร(U21) | 1-1 | อิตาลี(U21)* | เสมอ |
UEFA U21Q | 13/11/21 | ไอร์แลนด์(U21) | 0-2 | อิตาลี(U21)* | ชนะ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม D | |||||||||
1 | อิตาลี(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | นอร์เวย์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | สวิตเซอร์แลนด์(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ฝรั่งเศส(U21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-ฟุตบอลยูโร U21 รอบแบ่งกลุ่ม เกมนัดแรกของกลุ่ม ดี เป็นการพบกันของ 2 ทีมใหญ่อย่าง ฝรั่งเศส U21 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 นัดนี้ต้องเจอกับ อิตาลี U21 ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดที่ 5 สมัย ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ ฝรั่งเศส U21 ชุดนี้มีผู้เล่นตัวเก่งอย่าง ไมเคิล โอลิเซ่ แนวรุกของคริสตัล พาเลซ, มักซอง แกเกรต์ ของลียง และ อามีน กูอิรี่ ของแร็งส์ ส่วน อิตาลี U21 แข้งดังติดทีมกันหลายคน นำโดย ซานโดร โตนาลี่ กองกลางของเอซี มิลาน, ฟาบิโอ มิเร็ตติ กองกลางของยูเว่, ปิเอโตร เปเยกรี กองหน้าของโตริโน่ และ วิลเฟร็ด ยอนโต้ ปีกตัวจี๊ดของลีดส์ ซึ่งสรุปการ วิเคราะห์บอล ยูโร U21 ชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมสูสีใกล้เคียงกัน เกมนี้รูปเกมน่าจะออกมาสูสี ดูแล้วมีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอ
ฟันธง : รอง อิตาลี
ผลงานที่คาด : ฝรั่งเศส 1-1 อิตาลี
ข้อมูลอ้างอิงจาก : wikipedia.org